Hotelový vyhledávač trivago.cz uveřejnil výsledky “trivago Awards 2017”. Na základě více než 175 milionů uživatelských hodnocení po celém internetu sestavil žebříčky hotelů a ostatních ubytovacích zařízení s nejlepší reputací v České republice. Tento rok byla ubytovací zařízení hodnocena v rámci 5 kategorií: 3hvězdičkové hotely, 4hvězdičkové hotely, 5hvězdičkové hotely, alternativní ubytování a na základě poměru cena / výkon.
Zatímco v trivagem oceněných kategoriích 4hvězdičkové a 5hvězdičkové hotely se mezi 10 nejlepšími nachází vždy devět z nich v Praze, mezi 3* hotely je to pouze jeden – Hotel Cloister Inn. Do kategorie alternativního ubytování byla zahrnuta ubytovací zařízení, která se neřadí mezi hotely – například tedy penziony, obsluhované apartmány a Bed & Breakfast.
Nejlepší 4* hotely v České republice
Pořadí | Hotel | Město | Kraj | Hodnocení (tRI)* |
1 | Pod Věží | Praha | Hlavní město Praha | 95,80 |
2 | Unitas | Praha | Hlavní město Praha | 95,77 |
3 | Residence Agnes | Praha | Hlavní město Praha | 94,19 |
4 | Questenberk | Praha | Hlavní město Praha | 93,37 |
5 | Savic Hotel | Praha | Hlavní město Praha | 93,24 |
6 | Hotel 16 U sv. Kateřiny | Praha | Hlavní město Praha | 92,43 |
7 | Domus Henrici | Praha | Hlavní město Praha | 92,00 |
8 | Hotel Josef | Praha | Hlavní město Praha | 91,35 |
9 | NH Collection Olomouc Congress | Olomouc | Olomoucký | 91,31 |
10 | UNIC Prague | Praha | Hlavní město Praha | 91,29 |
* Ze 100 bodového indexu tRI
Vyjádření vítěze v kategorii 4* hotely:
„Na ocenění společnosti trivago.cz jsme nesmírně hrdí. Pocit je to o to lepší, že se uděluje výhradně na základě dobrého dojmu, který jsme udělali na hosty, kteří u nás byli ubytovaní a líbilo se jim u nás,” říká Gabriela Pavlištová, obchodní ředitelka Hotelu Pod Věží, který zvítězil v kategorii 4* hotelů.
Nejlepší 5* hotely v České republice
Pořadí | Hotel | Město | Kraj | Hodnocení (tRI)* |
1 | Ventana | Praha | Hlavní město Praha | 94,46 |
2 | Alchymist Prague Castle Suites | Praha | Hlavní město Praha | 93,83 |
3 | Alchymist Grand Hotel & Spa | Praha | Hlavní město Praha | 93,67 |
4 | Augustine, a Luxury Collection Hotel, Prague | Praha | Hlavní město Praha | 92,83 |
5 | General | Praha | Hlavní město Praha | 92,49 |
6 | La Ballerina | Praha | Hlavní město Praha | 91,99 |
7 | Le Palais Art Hotel Prague | Praha | Hlavní město Praha | 91,80 |
8 | Residence Malostranská | Praha | Hlavní město Praha | 91,78 |
9 | Buddha-Bar Hotel Prague | Praha | Hlavní město Praha | 91,40 |
10 | Quisisana Palace | Karlovy Vary | Karlovarský | 91,29 |
* Ze 100 bodového indexu tRI
Nejlepší 3* hotely v České republice
Pořadí | Hotel | Město | Kraj | Hodnocení (tRI)* |
1 | Hotel na Dolině | Frenštát pod Radhoštem | Moravskoslezský | 90,69 |
2 | Hotel U krále | Jičín | Královéhradecký | 90,24 |
3 | Hotel Villa Conti | Písek | Jihočeský | 88,28 |
4 | Hotel České Žleby | Stožec | Jihočeský | 88,28 |
5 | AS Club | Brno | Jihomoravský | 88,28 |
6 | Villa Art | Mariánské Lázně | Karlovarský | 87,63 |
7 | Hotel city.city Ostrava | Ostrava | Moravskoslezský | 87,14 |
8 | Hotel Cloister Inn | Praha | Hlavní město Praha | 86,76 |
9 | Hotel U Solné Brány | České Budějovice | Jihočeský | 86,62 |
10 | Hotel Jičín | Jičín | Královéhradecký | 86,42 |
* Ze 100 bodového indexu tRI
Nejlepší alternativní ubytování v České republice
Pořadí | Ubytovací zařízení | Město | Kraj | Hodnocení (tRI)* |
1 | Happy Prague | Praha | Hlavní město Praha | 91,80 |
2 | Apartmány U Zámku | Mělník | Středočeský | 91,30 |
3 | Hotel Ontario Garni | Karlovy Vary | Karlovarský | 90,47 |
4 | EEL Brno | Brno | Jihomoravský | 90,33 |
5 | Boromeum residence | Hradec Králové | Královéhradecký | 90,25 |
6 | Royal Bellezza | Praha | Hlavní město Praha | 90,12 |
7 | Wenceslas Square Terraces | Praha | Hlavní město Praha | 90,12 |
8 | Residence Karolina | Praha | Hlavní město Praha | 90,01 |
9 | Pension Gerta | Český Krumlov | Jihočeský | 89,94 |
10 | Habitat 16 | Praha | Hlavní město Praha | 89,86 |
* Ze 100 bodového indexu tRI
Johannes Thomas, výkonný ředitel trivaga: „Shromáždili jsme a zanalyzovali více než 175 milionů hotelových recenzí z webových stránek po celém světě. To nám dává dobrý přehled zejména o tom, v čem jaké hotely vynikají.” Thomas dodává: „trivago Awards jsou vyjádřením ocenění hoteliérů, kteří svým hostům poskytují mimořádný zážitek. S velkým potěšením a zároveň hrdostí chceme tyto úspěchy ocenit.”
Nejlepší ubytování v kategorii cena / výkon v České republice
Pořadí | Ubytovací zařízení | Město | Kraj | Skóre |
1 | Arcadia Residence | Praha | Hlavní město Praha | 94,56 |
2 | Hostel One Prague | Praha | Hlavní město Praha | 94,28 |
3 | The Madhouse Prague | Praha | Hlavní město Praha | 93,93 |
4 | Aparthotel City 5 | Praha | Hlavní město Praha | 93,75 |
5 | Adam&Eva Hostel Prague | Praha | Hlavní město Praha | 93,20 |
6 | Petřínská Hostel & Apartments | Praha | Hlavní město Praha | 92,91 |
7 | Hostel Postel | Český Krumlov | Jihočeský | 92,73 |
8 | Hotel General | Praha | Hlavní město Praha | 92,23 |
9 | Krumlov House | Český Krumlov | Jihočeský | 92,13 |
10 | Czech Inn | Praha | Hlavní město Praha | 91,98 |
Jak jsou hotely hodnoceny: trivago Rating Index (tRI)
Data pro hodnocení hotelů / ubytovacích zařízení v jednotlivých kategoriích jsou převzata z trivago Rating Indexu (tRI) – ten je sestavený na základě více než 175 milionů uživatelských recenzí po celém internetu a je tak spolehlivým zdrojem hodnocení ubytovacích zařízení. Tento algoritmus, založený na osvědčeném matematickém přístupu, je použit k vytvoření 100 bodové indexu, který je denně aktualizován. Jedná se o nestranný, srozumitelný a transparentní ukazatel. Více o indexu tRI naleznete zde. Pro trivago Awards 2017 byla vzata v potaz ubytovací zařízení s minimálně 20 recenzemi. Data pro kategorii cena / výkon byla získána na základě sémantické analýzy, během níž byla analyzována hodnocení hostů za účelem určení těch ubytovacích zařízení, kde hosty nejvíce zaujal tento aspekt.