<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mezinami.cz &#187; Politika</title>
	<atom:link href="http://www.mezinami.cz/category/otevri-oci/politika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mezinami.cz</link>
	<description>internetový magazín pro mladé</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Václav Klaus při novoročním projevu kritizoval státní dluh i Evropskou unii</title>
		<link>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vaclav-klaus-pri-novorocnim-projevu-kritizoval-statni-dluh-i-evropskou-unii/</link>
		<comments>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vaclav-klaus-pri-novorocnim-projevu-kritizoval-statni-dluh-i-evropskou-unii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kabát</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[novorocni projev]]></category>
		<category><![CDATA[Václav Klaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezinami.cz/?p=11536</guid>
		<description><![CDATA[PRAHA – Prezident republiky při svém monologu přirovnal nerealistická očekávání spojená se vstupem do Evropské unie k největší propasti mezi skutečností a slibovaným přínosem od dob Sametové revoluce. Vyzval také české politiky k dalším reformám, které by vedly k urovnání [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PRAHA – Prezident republiky při svém monologu přirovnal nerealistická očekávání spojená se vstupem do Evropské unie k největší propasti mezi skutečností a slibovaným přínosem od dob Sametové revoluce. Vyzval také české politiky k dalším reformám, které by vedly k urovnání státního dluhu.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Svým pohledem popsal také ekonomickou situaci, která se podle jeho slov právě kvůli dopadu dluhové krize nevyvíjela tak, jak očekával. Prezident před rokem předpovídal ekonomický růst. Ten byl však malý a navíc se zpomaloval. Václav Klaus sice Českou republiku považuje v rámci základních parametrů za politicky i ekonomicky stabilní, zároveň ale vyjádřil předpoklad, že ani rok 2012 nebude patřit v souvislosti s ekonomikou k nejlehčím.</p>
<p style="text-align: justify;">Sám prezident považoval svůj letošní novoroční projev za pesimističtější. Přestože byl loňský rok podle něj částečně klidnější a nadějnější než roky minulé, následujících dvanáct měsíců je co zlepšovat. Klaus kritizoval situaci v politických subjektech, které si podle jeho slov neumí najít lídry. „Každého, kdo trochu vyčnívá z řady, radši přibrzdíme, než podpoříme,“ uvedl prezident.</p>
<p style="text-align: justify;">Rok 2011 považoval Václav Klaus za politicky klidný, avšak pozornost byla zaměřena na státní dluh, kterému neprospívají stále zvyšující se nároky občanů, špatné fungování českého politického, ekonomického a sociálního systému. Prezident proto podpořil vznik nových reforem a nabádal občany k zaměření pozornosti na předvolební kampaně k volbám do Senátu a krajských zastupitelstev. Dodal také, že vidí řešení nejen ve změně legislativy, ale také ve změně přístupu.</p>
<p style="text-align: justify;">Při projevu byly zmíněny i nátlakové skupiny, které se vedle politických stran účastnily loňských mediálních soubojů, čímž prezident narážel mimo jiné i na letošní situaci ve Šluknovském výběžku. I tak ale dle svých slov považuje sociální problémy za menší, než ve většině sousedních zemí.</p>
<p style="text-align: justify;">Novoročnímu projevu prezidenta nechyběly ani optimistické pasáže. Klaus upozorňoval na kontrasty České republiky vůči jiným zemím. Vyjadřoval optimismus postavením České republiky vedle států, které mají krůček k bankrotu, problémy s přistěhovalci nebo s neúměrnými demonstracemi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vaclav-klaus-pri-novorocnim-projevu-kritizoval-statni-dluh-i-evropskou-unii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vláda bude nejchudším kompenzovat DPH, na zvýšení minimální mzdy však už nemá</title>
		<link>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vlada-bude-nejchudsim-kompenzovat-dph-na-zvyseni-minimalni-mzdy-vsak-uz-nema/</link>
		<comments>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vlada-bude-nejchudsim-kompenzovat-dph-na-zvyseni-minimalni-mzdy-vsak-uz-nema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kabát</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Bohuslav Sobotka]]></category>
		<category><![CDATA[existenční minimum]]></category>
		<category><![CDATA[Jaromír Drábek]]></category>
		<category><![CDATA[minimální mzda]]></category>
		<category><![CDATA[petr nečas]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Kabát]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezinami.cz/?p=11338</guid>
		<description><![CDATA[PRAHA &#8211; Vláda schválila návrh zákona, zajišťující zvýšení životního a existenčního minima o 9%. Reaguje tak na změnu sazby DPH. Navýšení minimální mzdy ale při jednání neprošlo. Přestože odborové organizace požadovaly zvýšení minimálních mezd na 8 500 až 9 200 korun, vláda [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PRAHA &#8211; Vláda schválila návrh zákona, zajišťující zvýšení životního a existenčního minima o 9%. Reaguje tak na změnu sazby DPH. Navýšení minimální mzdy ale při jednání neprošlo. Přestože odborové organizace požadovaly zvýšení minimálních mezd na 8 500 až 9 200 korun, vláda nakonec nechala minimální platové ohodnocení na původních osmi tisících.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Zvýšením životního a existenčního minima chce vláda těm nejchudším kompenzovat zvýšení sazby DPH. Návrh byl proto schválen a vejde v platnost již od prvního ledna následujícího roku. Částky se zvýší celkem o 9%, což posune hranici existenčního minima na 2 200 korun, životní minimum pak stoupne na 3 410 korun.</p>
<p style="text-align: justify;">Ke zvýšení minimální mzdy však nedošlo. Ministr práce a sociálních věcí předložil návrh na její zvýšení ve dvou variantách. První navrhuje hranici na částce 8 400, ta druhá počítá s hranicí na 8 500 korun. Ani jeden z návrhů však nezískal potřebnou podporu ke schválení. „Respektuji rozhodnutí vlády, i její argumenty, že v současné ekonomické situaci si vláda nemůže dovolit rozhodnout o zvýšení minimální mzdy, když nevíme, jak se česká ekonomika bude vyvíjet za měsíc, dva či tři,“ uvedl Jaromír Drábek.</p>
<p style="text-align: justify;">Premiér Petr Nečas /ODS/ je přesvědčen o tom, že by zvýšení minimální mzdy vedlo k růsti nezaměstnanosti mezi zdravotně postiženými nebo lidmi s nízkou kvalifikací. Opozice s tímto krokem nesouhlasí: „To, že vláda odmítá zvýšit minimální mzdu, vede k růstu sociálních rozdílů ve společnosti a rozevírají se sociální nůžky. Rozhodnutí vlády je pokrytecké a demotivující,“ uvedl na tiskové konferenci Bohuslav Sobotka /ČSSD/.</p>
<p style="text-align: justify;">Naposledy vláda zvyšovala minimální mzdu počátkem roku 2007. Tehdy ji posunula o pouhých 45 korun za účelem dorovnání inflace. Spolu s minimální mzdou se před pěti lety zvýšilo také životní minimum, které se tehdy usadilo na 3 126 korunách pro jednotlivce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vlada-bude-nejchudsim-kompenzovat-dph-na-zvyseni-minimalni-mzdy-vsak-uz-nema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víte, kdo Vám vládne? – Bohuslav Sobotka</title>
		<link>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vite-kdo-vam-vladne-%e2%80%93-bohuslav-sobotka/</link>
		<comments>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vite-kdo-vam-vladne-%e2%80%93-bohuslav-sobotka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Buchtela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Bohuslav Sobotka]]></category>
		<category><![CDATA[česká politika]]></category>
		<category><![CDATA[cssd]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezinami.cz/?p=6065</guid>
		<description><![CDATA[„V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.“ - František Ladislav Rieger - Loutka, ano, malá mocenská loutka, se kterou se dá volně manipulovat, mlátit hlava nehlava a ona – místo aby se bránila – vám ještě poděkuje. To byla představa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">„V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.“<br />
- František Ladislav Rieger -</p>
<p style="text-align: justify;">Loutka, ano, malá mocenská loutka, se kterou se dá volně manipulovat, mlátit hlava nehlava a ona – místo aby se bránila – vám ještě poděkuje. To byla představa o Bohuslavu Sobotkovi během jeho politické kariéry. Ukázal, že to tak není.</p>
<p style="text-align: justify;">Bohuslav Sobotka se narodil 28. 10. 1971 v Telnici u Brna, odkud se později přestěhovali do Slavkova u Brna. Po studiu na gymnáziu nastoupil na Masarykovu univerzitu, kde v roce 1995 absolvoval právnickou fakultu. Dokážete si ho jako právníka představit? Plamenné projevy, které pod neustálou kontrolou vlastního přesvědčení argumentují ve prospěch klienta?</p>
<p style="text-align: justify;">Od roku 1989 je členem ČSSD, kde po roce 1990 napomáhal při obnově, především jako jeden ze zakládajících členů „Mladých sociálních demokratů“. Tato výchozí pozice mu v mnohém napomohla v jeho budoucí politické kariéře. V roce 1996 byl poprvé zvolen do poslanecké sněmovny v jihomoravském kraji. Od té doby svůj post vždy obhájil. Přežil čtyři předsedy strany a stal se pátým. Po patnácti letech.</p>
<p style="text-align: justify;">Během jeho života ve vládě působil jako:  předseda dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu, ministr financí, místopředseda vlády, a předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. Po parlamentních volbách v roce 2010 přijal funkci dočasného předsedy ČSSD (předseda strany Jiří Paroubek se po malém zisku křesel pro jeho stranu rozhodl odejít. Pozn. red). Před několika týdny se stal oficiálním předsedou strany. Po hlučném a silném medvědu Paroubkovi, se tak dostal do čela rozvážný, ale aktivní lišák.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobotka vyhrál souboj o předsednictví s poslancem Haškem, který měl v ČSSD představovat reformní křídlo. Sobotka naproti tomu stále opakuje hesla ve smyslu „třídního boje“ a největším nepříteli státu. Pokud byste ho někdo viděli, vzkažte mu prosím něco od autora toho článku: „Bohouši, nespletl sis stranu?“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vite-kdo-vam-vladne-%e2%80%93-bohuslav-sobotka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víte kdo Vám vládne? – Petr Nečas</title>
		<link>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vite-kdo-vam-vladne-%e2%80%93-petr-necas/</link>
		<comments>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vite-kdo-vam-vladne-%e2%80%93-petr-necas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Buchtela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[česká vláda]]></category>
		<category><![CDATA[občanská demokratická strana]]></category>
		<category><![CDATA[ods]]></category>
		<category><![CDATA[petr nečas]]></category>
		<category><![CDATA[politici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezinami.cz/?p=5946</guid>
		<description><![CDATA[„Politik je člověk, s jehož politikou nesouhlasíš. V opačném případě je to státník.“ - Lloyd George - Americký sen, to a nejen to je Petr Nečas, současný předseda vlády ČR. Malý Petřík se narodil v roce 1964 v Uherském Hradišti. Dal se na studium [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>„Politik je člověk, s jehož politikou nesouhlasíš. V opačném případě je to státník.“</em><em><br />
- Lloyd George -<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">Americký sen, to a nejen to je Petr Nečas, současný předseda vlády ČR. Malý Petřík se narodil v roce 1964 v Uherském Hradišti. Dal se na studium fyziky a v roce 1988 ukončil své studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity J.E.Purkyně. Zvláštní, vypadá jako skvělý profesor fyziky. Člověk, který vás něco naučí, je hodný, ale pořád má nějakou tu přirozenou autoritu.</p>
<p style="text-align: justify;">Před sametovou revolucí stihl ještě nastoupit do Tesly Rožnov pod Radhoštěm. Na rozdíl od starých kmetů je to tedy průměrně starý člověk, který si plně uvědomoval revoluci, reformy devadesátých let, zároveň však poznal život v době komunismu a to v době plného uvědomění a dospělosti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mezinami.cz/wp-content/uploads/ods.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5965" style="margin: 2px;" title="ods" src="http://www.mezinami.cz/wp-content/uploads/ods.jpg" alt="ODS" width="300" height="169" /></a>V roce 1991 se stal členem ODS. O rok později navíc členem oblastní rady. Od června 1992 byl poslancem a členem zahraničního výboru Parlamentu ČR za ODS. Zaměřoval se především na otázky obrany a NATO ( = poměrně strmá kariéra). V září 1995 byl jmenován náměstkem ministra obrany, kde působil do roku 1996. Kromě ministerstva obrany se Petr Nečas ukázal i na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde vládl od roku 2006, do roku 2009. Do té doby vždy obhájil poslanecký mandát.</p>
<p style="text-align: justify;">Když prezident Václav Klaus odcházel z ODS, navrhl jako svého nástupce Petra Nečase, který však prohrál boj o předsednictví s Mirkem Topolánkem. Toho také vystřídal v dubnu 2010, kdy předseda strany odstoupil. Nejdůležitější politické období za posledních několik let, bylo pro Nečase právě před rokem. Musel postavit na nohy stranu, která se každým dnem více hroutila, pod stálými útoky ze strany ČSSD. Nečas stranu postavil a stabilizoval. V první televizní debatě navíc adekvátně zakročil proti výpadům předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. Jejich televizní souboj byl charakterizován slovy: „Buldozer najel na hladkou silnici“. Petr Nečas se stal předsedou ODS, stejně jako předsedou vlády, kterou sestavila ODS společně s TOP 09 a VV.</p>
<p style="text-align: justify;">A to je konec idylické pohádky. Petr nečas působí sice jako velmi solidní, slušný a chytrý muž, bohužel to, že tyto vlastnosti kloubí dohromady není jen pozitivum. V poslední době se ukazuje, že je jako politik také velmi slabý. Kdyby se vše řešilo slušně a s rozumem, problém by asi nebyl. Potíž je v tom, že takhle se to prostě neděje. Více se dostávají na světlo ústupky, které Petr Nečas udělal, aby „zachránil“ vládu. Bohužel, zachrání ji spíše tak, že se stane silnou osobností trvající na svém názoru. Jinak dopadne jako mocenská loutka, s těmi máme my Češi bohaté zkušenosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vite-kdo-vam-vladne-%e2%80%93-petr-necas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víte, kdo Vám vládne? Cyklus portrétů českých politiků</title>
		<link>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vite-kdo-vam-vladne-cyklus-portretu-ceskych-politiku/</link>
		<comments>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vite-kdo-vam-vladne-cyklus-portretu-ceskych-politiku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Buchtela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[české politika]]></category>
		<category><![CDATA[petr nečas]]></category>
		<category><![CDATA[radek john]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezinami.cz/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[V parlamentu ČR sedí 281 lidí – 200 poslanců a 81 senátorů. To je obecně známá věc. Stejně tak je obecně známo, že Vláda, která se tvoří ze zvolených poslanců, musí mít nadpoloviční většinu. Ideální případ nastává, když mají vládní strany [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V parlamentu ČR sedí 281 lidí – 200 poslanců a 81 senátorů. To je obecně známá věc. Stejně tak je obecně známo, že Vláda, která se tvoří ze zvolených poslanců, musí mít nadpoloviční většinu. Ideální případ nastává, když mají vládní strany jak ve sněmovně, tak v senátu většinu, která podpoří vládní reformy.</p>
<p>Petra Nečase, Radka Johna, Bohuslava Sobotku, Vojtěcha Filipa a knížete Schwarzenberga zná taky každý. Co ale ten zbytek? Občas vyskočí do médií zpráva o tom, či onom poslanci, jehož jméno jsme v životě neslyšeli. Kam se podělo těch zbylých 276 lidí? Jsou to snad jen figurky beze jména? Ne! V cyklu: <strong>Víte kdo Vám vládne?</strong> postupně projdeme jak poslance, tak senátory ČR.</p>
<p>Každý senátor, či poslanec, bude ukázán takto:</p>
<ol>
<li>Rok a místo narození</li>
<li>Vzdělání</li>
<li>Politická orientace a současná funkce</li>
<li>Kariéra před rokem 1989</li>
<li>Kariéra po roce 89</li>
<li>Aktuální zajímavost</li>
</ol>
<p>Přeji Vám příjemné čtení.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/vite-kdo-vam-vladne-cyklus-portretu-ceskych-politiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otázky Václava Moravce tentokrát z Českých Budějovic</title>
		<link>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/otazky-vaclava-moravce-tentokrat-z-ceskych-budejovic/</link>
		<comments>http://www.mezinami.cz/otevri-oci/politika/otazky-vaclava-moravce-tentokrat-z-ceskych-budejovic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Honza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[internetové noviny]]></category>
		<category><![CDATA[mezinami]]></category>
		<category><![CDATA[otázky václava moravce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentenversicherungen-vergleiche.com/mn/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[České Budějovice 7.4.2010. Pokračování předvolebních debat s politiky v přímém přenosu v TV. Tentokrát z Jižních Čech.]]></description>
